合肥市公示公告
根據《關于印發廬江縣產業發展扶持政策審核機制的通知》(廬政辦〔2019〕46號)、《關于印發<廬江縣促進建筑業發展政策>的通知》(廬政〔2019〕37號)、《關于印發<2020年廬江縣促進建筑業發展扶持政策實施細則>的通知》(廬住建〔2021〕43號)等文件精神和相關規定,經企業申報、執行部門(縣住建局)初審、聯審小組(縣財政局、縣投資促進中心、縣發改委)審查通過,現將2020年度建筑業扶持政策獎補聯審情況進行公示,本次公示期為5天 (2021年6月3日至2021年6月7日)。公示期間如有異議,可向縣住建局( 0551-87313296)反映。
附:2020年度建筑業扶持政策獎補聯審結果公示表
| 2020年度促進建筑業發展政策補助資金抽查復審意見表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 政策獎補項目名稱 | 企業申報獎補金額 | 聯審小組抽查復核意見 | 備注 | ||
| 審核條件要素欄 | 補助標準 | 補助金額 | |||||
| 1 | 安徽武翔電力工程有限公司 | 支持建筑企業資質升級 | 5 | 電力工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 |
| 2 | 廬江縣銀祥公路工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 3 | 安徽省金牛建筑安裝工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 4 | 安徽昱晟建設工程有限公司 | 15 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級;機電工程施工總承包升級為貳級 | 15 | 15 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 5 | 安徽云飛建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 6 | 安徽綠岸建設工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 7 | 安徽弘森市政工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 8 | 安徽地錦建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 9 | 安徽百鴻建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 10 | 安徽廬江財源建設有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 11 | 安徽聚騰建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 12 | 安徽上宇建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 13 | 安徽鼎定建設工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 14 | 合肥市靚城市政工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 15 | 安徽汀洲建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 16 | 安徽華震建筑工程有限公司 | 15 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級;電力工程施工總承包升級為貳級 | 15 | 15 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 17 | 安徽泰陽建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 18 | 廬江縣廣廈建設工程有限責任公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 19 | 安徽東南建設工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 20 | 安徽中原市政工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 21 | 安徽兆博建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 22 | 安徽景然建筑工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 23 | 廬江縣啟東建筑安裝有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 24 | 安徽震山建設工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 25 | 安徽藍松電力工程有限公司 | 5 | 電力工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 26 | 安徽省廬江縣永興建安有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;機電工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 27 | 安徽弘源市政工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 28 | 安徽省軒悅建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 29 | 安徽雙耀建設工程有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 30 | 安徽易正建設工程有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 31 | 安徽俫興建筑工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 32 | 安徽翌晨建設有限公司 | 10 | 建筑工程施工總承包升級為貳級;市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 10 | 10 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 33 | 安徽省廬居建設工程有限公司 | 5 | 建筑工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 34 | 安徽省廬江縣白湖建筑安裝有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 35 | 安徽省廬江縣第三建筑安裝有限公司 | 5 | 市政公用工程施工總承包升級為貳級 | 5 | 5 | 核查資質證書和行政審批網站截圖 | |
| 36 | 中徽生態環境有限公司 | 支持建筑企業創優奪杯 | 5 | 廬江縣盛橋公園EPC工程獲“廬州杯” | 5 | 5 | 核查獲獎證書和網站公示截圖 |
| 合 計 | 275 | 275 | 275 | ||||
皖公網安備34010402701190號