91丝袜中出一区I51XX午夜影福利IXxXx中国少妇麻豆I可以直接看无码avI11视频一区二区I东方AV正在进入IjzziI在线观看AV小电影I久99视频在线观看I天天超碰97在线I91hd23I亚洲第五页在线I日本香蕉网站视频

今天是2026年4月12日 星期日,歡迎光臨本站 

合肥市公示公告

《2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展 若干政策,保市場主體促進擴大經營規模有關政策部分條款 擬扶持項目情況》的公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2021/6/4     瀏覽次數:    
《2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策,
保市場主體促進擴大經營規模有關政策部分條款擬扶持項目情況》的公示

根據《合肥市人民政府辦公室關于印發2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2020〕6號)、《合肥市人民政府辦公室關于保市場主體促進擴大經營規模有關政策的補充通知》(合政辦〔2020〕40號),現將2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策“鼓勵電子商務規模發展”、“鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展”、“支持農產品產銷對接”、“支持互聯網+家政服務業”、“支持會展經濟發展”、“支持企業‘走出去’”,保市場主體促進擴大經營規模有關政策第(二)、(三)項等條款擬扶持項目情況公示如下,公示期為2021年6月4日至2021年6月8日。如有異議,請在公示期內向合肥市商務局機關黨委進行反映,電話:0551-63538371,咨詢電話:0551-63538688。

合肥市商務局

2021年6月4日

2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量
發展若干政策實施細則
序號 申報單位名稱 項目 對應條款 申報金額(萬元) 核定金額(萬元)
1 安徽國勝大藥房連鎖有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
2 合肥小淘器電子科技有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
3 蘇果超市(安徽)有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
4 安徽銀泰商業有限責任公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
5 蘇寧幫客科技服務有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 25  25 
6 合肥悅盟網絡科技有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 25  25 
7 合肥圣特郎服飾商貿有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
8 安徽展翔電子商務有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 15  15 
9 安徽良米電子科技有限公司 鼓勵電子商務規模發展 合政辦〔2020〕6號第103條 25  25 
10 安徽安凱汽車股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
11 安徽徽商人力資源管理有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
12 安徽正奇融資租賃有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
13 合肥信睦工程建設有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
14 安徽省通信產業服務有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
15 合肥保安集團有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
16 安徽順豐通訊服務有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
17 安徽陽光信通電子科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
18 科大訊飛股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
19 合肥美的電冰箱有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
20 訊飛智元信息科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
21 安徽航天信息有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
22 金鵑傳媒科技股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
23 中徽建技術有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 50 50
24 安徽漢高信息科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
25 安徽皖通科技股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
26 中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
27 安徽易德人力資源管理有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
28 安徽江淮汽車集團股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
29 華益藥業科技(安徽)有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
30 安徽長庚光學科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
31 安徽省服裝進出口股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
32 安徽省技術進出口股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
33 聯發科技(合肥)有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
34 安徽美芝制冷設備有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
35 合肥杰發科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
36 惠而浦(中國)股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
37 合肥美的洗衣機有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
38 陽光電源股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 50 50
39 安徽協創物聯網技術有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 50 50
40 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
41 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
42 合肥華凌股份有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 60 60
43 合肥京東方顯示技術有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
44 合肥鑫晟光電科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
45 合肥京東方光電科技有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 40 40
46 上海外服安徽人力資源服務有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 30 30
47 安徽皖信人力資源管理有限公司 鼓勵服務外包在岸、離岸業務規模發展 合政辦〔2020〕6號第105條 30 30
48 安徽中設國際會展集團有限公司 支持農產品產銷對接 合政辦〔2020〕6號第106條 50 50
49 合肥安心家政服務有限公司  支持互聯網+家政服務業 合政辦〔2020〕6號第109條 20 20
50 安徽省皖嫂家政服務有限責任公司  支持互聯網+家政服務業 合政辦〔2020〕6號第109條 40 40
51 北京建展科技發展有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 30 30
52 中國磚瓦工業協會 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 30 30
53 中國糧食行業協會 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 120 120
54 南京亞東展覽服務有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 15 9
55 安徽車商會展管理服務有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 40 24
56 安徽安采展覽有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 30 18
57 安徽好博塔蘇斯展覽有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 15 9
58 安徽美達會展有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 24 12
59 安徽中設國際會展集團有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 110 51
60 安徽中貿展覽有限公司 支持會展經濟發展 合政辦〔2020〕6號第110條 90 69
61 威視芯半導體(合肥)有限公司  支持企業“走出去” 合政辦〔2020〕6號第111條 50 50
合計 2559 2427
保市場主體促進擴大經營規模有關政策
序號 申報單位名稱 項目 對應條款 申報金額(萬元) 核定金額(萬元)
1 安徽久久福娃化工有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 50 50
2 安徽省映日文化傳播有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 16.42 16.42
3 合肥偉乾雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 8.92 8.92
4 安徽摯信商貿有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 0.54 0.54
5 安徽皓泊清潔能源投資發展有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 0.52 0.52
6 安徽國邁五金機電有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 0.16 0.16
7 安徽時代瑞科檢焊技術有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 2.16 2.16
8 安徽啟瑞電梯有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 3.46 3.46
9 國藥集團化學試劑合肥有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 12.96 12.96
10 安徽玖惟商貿有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 8.02 8.02
11 安徽酒之尊酒業有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 50 50
12 安徽鄰幾商貿有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 14.48 14.48
13 安徽啟暢汽車銷售服務有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 1.46 1.46
14 安徽惠科金揚商貿有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 50 50
15 安徽建發紙業有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 28.92 28.92
16 國藥控股醫療設備安徽有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 23.77 23.77
17 安徽蔚逸汽車銷售有限責任公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 9.3 9.32
18 安徽天星生物制品有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(二)項 50 50
19 吉野家(安徽)餐飲有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
20 安徽福潤特經濟發展有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
21 合肥闔家酒店管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
22 合肥錦翌金源餐飲管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
23 合肥金澤園酒店管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
24 合肥市新大圩餐飲服務有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
25 合肥紅頂匯餐飲有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
26 合肥庚昊餐飲管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
27 合肥風禾日麗餐飲管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
28 合肥葉氏餐飲有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
29 合肥美尚酒店管理有限公司 保市場主體促進擴大經營規模有關政策 合政辦〔2020〕40號第(三)項 10 10
合計 441.09 441.11
返回上一步
打印此頁
18019963743
瀏覽手機站