合肥市公示公告
| 蜀山區“戰新貸”第二批貼息申報匯總表 單位: 元 | |
| 序號 | 申報企業名稱 |
| 1 | 安徽藍麥通信股份有限公司 |
| 2 | 合肥智慧龍圖騰知識產權有限公司 |
| 3 | 中水三立 |
| 4 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 |
| 5 | 中京能源科技有限公司 |
| 6 | 安徽鼎容機電設備工程有限公司 |
| 公示時間:2022年1月24日-2022年1月30日 | |
| 聯系電話:0551-65121590 | |
| 蜀山區“戰新貸”第二批貼息申報匯總表 單位: 元 | |
| 序號 | 申報企業名稱 |
| 1 | 安徽藍麥通信股份有限公司 |
| 2 | 合肥智慧龍圖騰知識產權有限公司 |
| 3 | 中水三立 |
| 4 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 |
| 5 | 中京能源科技有限公司 |
| 6 | 安徽鼎容機電設備工程有限公司 |
| 公示時間:2022年1月24日-2022年1月30日 | |
| 聯系電話:0551-65121590 | |