合肥市公示公告
|
關于2021年合肥經濟技術開發區推動經濟高質量 發展若干政策兌現資金明細表的公示 |
||||
|
根據《關于印發合肥經濟技術開發區推動經濟高質量發展若干政策的通知》(合經區管〔2021〕127號)文件要求,對2021年政策中第27、28條兌現資金明細表進行公示。 公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向區相關部門提出。 監察室電話:63679129 咨詢電話(市場監管局):63839195 公示期7天(2022年6月30日-2022年7月6日) 合肥經濟技術開發區市場監督管理局 2022年6月30日 |
||||
| 政策第27條:集成電路布圖設計獎補 | ||||
| 序號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 合肥前程電力科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 2 | 天津大學合肥創新發展研究院 | 3 | 0 | |
| 3 | 安徽省查艾納智能科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 4 | 安徽信測地理信息科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 5 | 安徽歐業精密機械股份有限公司 | 3 | 3 | |
| 6 | 安徽和合興新能源有限公司 | 3 | 3 | |
| 7 | 安徽旭陽電力科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 合計: | 21 | 18 | ||
| 政策第27條:高價值專利獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 合肥神馬科技集團有限公司 | 1 | 0 | |
| 2 | 安徽天健環保股份有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
| 3 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 1 | 0 | |
| 4 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 | 5 | 0 | |
| 5 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
| 6 | 合肥美科制冷技術有限公司 | 0.5 | 0 | |
| 7 | 洽洽食品股份有限公司 | 1.5 | 1.5 | |
| 合計: | 10 | 2.5 | ||
| 政策第27條:專利金獎獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 蔚來控股有限公司 | 5 | 5 | |
| 2 | 長虹美菱股份有限公司 | 5 | 5 | |
| 合計: | 10 | 10 | ||
| 政策第27條:示范、優勢企業獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 合肥國軒電池有限公司 | 2 | 2 | |
| 合計: | 2 | 2 | ||
| 政策第27條:通過國家知識產權管理規范認證獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 安徽輝采科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 2 | 安徽普泛能源技術有限公司 | 5 | 5 | |
| 合計: | 10 | 10 | ||
| 政策第28條:省級標準貢獻獎獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 安徽合力股份有限公司 | 5 | 5 | |
| 合計: | 5 | 5 | ||
| 政策第28條:起草標準獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 安徽集友紙業包裝有限公司 | 3 | 3 | |
| 2 | 安徽找寶紡織科技有限公司 | 6 | 0 | |
| 3 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 13 | 13 | |
| 4 | 合肥永升機械有限公司 | 5 | 5 | |
| 5 | 長虹美菱股份有限公司 | 11 | 0 | |
| 6 | 安徽工匠質量標準研究院有限公司 | 21 | 21 | |
| 7 | 合肥中亞環保科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 8 | 合肥中辰輕工機械有限公司 | 1 | 1 | |
| 9 | 安徽智侒信信息技術有限公司 | 5 | 5 | |
| 10 | 合肥通用環境控制技術有限責任公司 | 9 | 9 | |
| 11 | 合肥華凌股份有限公司 | 17 | 13 | |
| 12 | 安徽省航嘉智源科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 13 | 安徽合力股份有限公司 | 10 | 10 | |
| 14 | 洽洽食品股份有限公司 | 5 | 0 | |
| 15 | 安徽晟北辰地質勘測設計有限公司 | 10 | 10 | |
| 合計: | 124 | 98 | ||
| 政策第28條:商標及地理標志獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 安徽優旦科技有限公司 | 3 | 3 | |
| 2 | 長鑫存儲技術有限公司 | 3 | 3 | |
| 合計: | 6 | 6 | ||
| 政策第28條:標準化試點項目獎補 | ||||
| 序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
| 1 | 安徽中工物流有限公司 | 5 | 5 | |
| 2 | 合肥海川汽車部件系統有限公司 | 2 | 0 | |
| 合計: | 7 | 5 | ||
皖公網安備34010402701190號