六安市公示公告
根據《六安市創新驅動發展專項資金管理辦法(第二次修訂)》(財教〔2018〕688號),經市科技局相關業務科室審核,局黨組研究,現將擬兌現的市級創新驅動專項資金項目予以公示。
公示期限為7天。期間如單位和個人對公示的內容持有異議,請向市科技局書面反映。
聯 系 人:方明超
聯系電話:0564-3379796
電話傳真:0564-3379259
2021年1月14日
| 序號 | 獎補類別 | 項目名稱 | 單位(個人)名稱 | 所屬縣區 | 項目獎補資金 | 市補資金 | 縣區補助資金 |
| 1 | 高層次科技人才團隊 | 真空擴散焊與疊軋復合特種合金復材研發及產業化 | 安徽中鋼聯新材料有限公司(市級扶持資金由市產投公司以股權投資方式進行扶持) | 裕安區 | 1000 | 400 | 600 |
| 2 | 應用超細活性碳酸鈣研發新材料塑膠地板 | 安徽優勝美新材料科技有限公司(市級扶持資金由市產投公司以債權投資方式進行扶持) | 霍山縣 | 600 | 240 | 360 | |
| 3 | 在皖企業購買省外先進技術成果補助 | 安徽明天氫能科技股份有限公司購買省外先進技術成果補助 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 金安區 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司購買省外先進技術成果補助 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 霍邱縣 | 100 | 40 | 60 | |
| 5 | 安徽中科日升科技有限公司購買省外先進技術成果補助 | 安徽中科日升科技有限公司 | 裕安區 | 2.5 | 1 | 1.5 | |
| 6 | 科技保險補助 | 科技保險補助項目 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 霍山縣 | 6.4 | 2.56 | 3.84 |
| 7 | 科技保險補助項目 | 安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | 霍山縣 | 30 | 12 | 18 | |
| 8 | 科技保險補助項目 | 安徽應流鑄業有限公司 | 霍山縣 | 4.1 | 1.64 | 2.46 | |
| 9 | 科技保險補助項目 | 霍山嘉遠智能制造有限公司 | 霍山縣 | 30 | 12 | 18 | |
| 10 | 科技保險補助項目 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 金安區 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | |
| 11 | 科技保險補助項目 | 安徽酷豆丁科技發展股份有限公司 | 金安區 | 9 | 3.6 | 5.4 | |
| 12 | 科技保險補助項目 | 安徽立康殺蟲制品有限公司 | 金安區 | 2.8 | 1.12 | 1.68 | |
| 13 | 科技保險補助項目 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 金安區 | 2.1 | 0.84 | 1.26 | |
| 14 | 科技保險補助項目 | 六安江淮永達機械制造有限公司 | 金安區 | 3.7 | 1.48 | 2.22 | |
| 15 | 科技保險補助項目 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 金安區 | 3.2 | 1.28 | 1.92 | |
| 16 | 科技保險補助項目 | 六安市微特電機有限責任公司 | 金安區 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | |
| 17 | 科技保險補助項目 | 六安索伊電器制造有限公司 | 金安區 | 5.1 | 2.04 | 3.06 | |
| 18 | 科技保險補助項目 | 安徽鴻杰威爾停車設備有限公司 | 裕安區 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | |
| 19 | 科技保險補助項目 | 安徽蘭迪節能玻璃有限公司 | 裕安區 | 1.9 | 0.76 | 1.14 | |
| 20 | 科技保險補助 | 科技保險補助項目 | 安徽省六安恒源機械有限公司 | 裕安區 | 10.2 | 4.08 | 6.12 |
| 21 | 科技保險補助項目 | 安徽松羽工程技術設備有限公司 | 裕安區 | 8.1 | 3.24 | 4.86 | |
| 22 | 高企培育獎勵 | 高企培育獎勵 | 六安市中盛泵閥制造有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 |
| 23 | 高企培育獎勵 | 安徽省天可飼料有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 24 | 高企培育獎勵 | 安徽中六電力設備有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 25 | 高企培育獎勵 | 六安華美機電模具科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 26 | 高企培育獎勵 | 安徽益聚保溫制品有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 27 | 高企培育獎勵 | 安徽銀客松新材料科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 28 | 高企培育獎勵 | 安徽省徽派家私有限責任公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 29 | 高企培育獎勵 | 六安市國泰玻璃制品有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 30 | 高企培育獎勵 | 安徽特弗順智能科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 31 | 高企培育獎勵 | 安徽德正堂藥業有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 32 | 高企培育獎勵 | 六安市振宇模具有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 33 | 高企培育獎勵 | 六安市永固管樁建材有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 34 | 高企培育獎勵 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 35 | 高企培育獎勵 | 安徽諾欣智能科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 36 | 高企培育獎勵 | 安徽長景機電科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 37 | 高企培育獎勵 | 安徽省高迪科技有限公司 | 裕安區 | 4 | 1.6 | 2.4 | |
| 38 | 高企培育獎勵 | 安徽德帝智能家居有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 39 | 高企培育獎勵 | 六安市葉集團結木業有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 40 | 高企培育獎勵 | 六安市葉集區聚誠高分子材料有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 41 | 高企培育獎勵 | 安徽華雋羽絨制品有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 42 | 高企培育獎勵 | 葉集區鑫隆果業有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 43 | 高企培育獎勵 | 六安市葉集區慶源鋁業科技有限公司 | 葉集區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 44 | 高企培育獎勵 | 高企培育獎勵 | 安徽卡洛塑業科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 |
| 45 | 高企培育獎勵 | 安徽沃博源科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 46 | 高企培育獎勵 | 舒城鴻升農林科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 47 | 高企培育獎勵 | 舒城縣樂啟兒童用品有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 48 | 高企培育獎勵 | 舒城縣宏通絲業有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 49 | 高企培育獎勵 | 舒城點為云智能科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 50 | 高企培育獎勵 | 舒城浩緣朋紡織品有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 51 | 高企培育獎勵 | 安徽麗達制衣有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 52 | 高企培育獎勵 | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 53 | 高企培育獎勵 | 安徽景鴻茶油有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 54 | 高企培育獎勵 | 舒城縣正恒機械配件有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 55 | 高企培育獎勵 | 安徽弘景包裝材料有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 56 | 高企培育獎勵 | 安徽皓越新材料科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 57 | 高企培育獎勵 | 安徽美盈森智谷科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 58 | 高企培育獎勵 | 六安科科達爾生物科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 59 | 高企培育獎勵 | 中鐵十二局集團安徽混凝土制品有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 60 | 高企培育獎勵 | 安徽林安電力設備有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 61 | 高企培育獎勵 | 安徽祈發食品有限責任公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 62 | 高企培育獎勵 | 安徽巨鼎高分子科技有限責任公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 63 | 高企培育獎勵 | 六安鵬誠醫藥包裝有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 64 | 高企培育獎勵 | 安徽奇卓粉體設備有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 65 | 高企培育獎勵 | 安徽省森湶谷藥業股份有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 66 | 高企培育獎勵 | 安徽緣脈裝備科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 67 | 高企培育獎勵 | 安徽永磐機電有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 68 | 高企培育獎勵 | 高企培育獎勵 | 安徽益寧電子科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 |
| 69 | 高企培育獎勵 | 六安精誠管件有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 70 | 高企培育獎勵 | 六安撥浪鼓網絡科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 71 | 高企培育獎勵 | 安徽泰沃紡織有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 72 | 高企培育獎勵 | 安徽海瑞通科技股份有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 73 | 高企培育獎勵 | 六安市志遠機械制造有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 74 | 高企培育獎勵 | 六安華科電機有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 75 | 高企培育獎勵 | 六安市匠心信息科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 76 | 高企培育獎勵 | 安徽未來標識設計制作工程有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 77 | 高企培育獎勵 | 源洲電氣有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 78 | 高企培育獎勵 | 安徽國泰智能科技有限公司 | 六安開發區 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
| 79 | 高企培育獎勵 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 金寨縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 80 | 高企培育獎勵 | 安徽省三安生物科技有限公司 | 金寨縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 81 | 高企培育獎勵 | 安徽一本精工科技有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 82 | 高企培育獎勵 | 安徽金藍焰線纜有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 83 | 高企培育獎勵 | 安徽誠宇新材料科技有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 84 | 高企培育獎勵 | 六安市龍輝文教用品有限責任公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 85 | 高企培育獎勵 | 安徽銀嘉動物營養有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 86 | 高企培育獎勵 | 安徽捷誠包裝制品有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 87 | 高企培育獎勵 | 安徽天地精華股份有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 88 | 高企培育獎勵 | 安徽曉陽不銹鋼管道制造有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 89 | 高企培育獎勵 | 安徽省品特電子科技有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 90 | 高企培育獎勵 | 安徽工美服裝有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 91 | 高企培育獎勵 | 安徽點浩商標科技有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 92 | 高企培育獎勵 | 高企培育獎勵 | 六安市農百萬種業有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 |
| 93 | 高企培育獎勵 | 安徽中擎住宅工業發展有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 94 | 高企培育獎勵 | 六安皖智知識產權運營有限公司 | 金安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 95 | 高企培育獎勵 | 霍山安園新型材料有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 96 | 高企培育獎勵 | 安徽優勝美新材料科技有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 97 | 高企培育獎勵 | 六安玫瑰紅茶品有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 98 | 高企培育獎勵 | 安徽翰林紡織有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 99 | 高企培育獎勵 | 安徽賽爾新材料科技有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 100 | 高企培育獎勵 | 安徽宏靚防火材料有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 101 | 高企培育獎勵 | 霍邱縣華致絕緣材料有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 102 | 高企培育獎勵 | 安徽大艾藥業科技有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 103 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 2項 | 霍邱縣 | 0.4 | 0.16 | 0.24 |
| 104 | 科技成果登記獎勵 | 8項 | 金寨縣 | 1.6 | 0.64 | 0.96 | |
| 105 | 科技成果登記獎勵 | 4項 | 霍山縣 | 0.8 | 0.32 | 0.48 | |
| 106 | 科技成果登記獎勵 | 9項 | 舒城縣 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | |
| 107 | 科技成果登記獎勵 | 104項 | 金安區 | 20.8 | 8.32 | 12.48 | |
| 108 | 科技成果登記獎勵 | 15項 | 裕安區 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
| 109 | 科技成果登記獎勵 | 3項 | 葉集區 | 0.6 | 0.24 | 0.36 | |
| 110 | 科技成果登記獎勵 | 9項 | 六安開發區 | 1.8 | 1.08 | 0.72 | |
| 111 | 科技成果登記獎勵 | 77項 | 市 直 | 15.4 | 15.4 | 0 | |
| 合計 | 2143 | 881.2 |
1261.8 |
||||
皖公網安備34010402701190號