六安市公示公告
六安市擬推薦 R&D經(jīng)費(fèi)支出“雙百?gòu)?qiáng)”規(guī)上企業(yè)名單公示
根據(jù)省科技廳《關(guān)于開(kāi)展2020年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報(bào)工作的通知》(皖科資秘〔2020〕251號(hào)),經(jīng)縣區(qū)推薦、部門會(huì)商,局黨組會(huì)研究等程序,擬推薦“安徽迎駕貢酒股份有限公司”等30家企業(yè)申報(bào) R&D經(jīng)費(fèi)支出規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì),擬推薦“安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司”等30家企業(yè)申報(bào) R&D經(jīng)費(fèi)支出強(qiáng)度規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。公示期從2020年9月27日至2020年10月12日。如有異議,請(qǐng)聯(lián)系0564-3379796。
2020年9月27日
|
擬推薦 R&D經(jīng)費(fèi)支出“雙百?gòu)?qiáng)”規(guī)上企業(yè)匯總表 ( R&D經(jīng)費(fèi)支出強(qiáng)度) |
||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) |
| 1 | 安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司 | 霍山縣 |
| 2 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 霍山縣 |
| 3 | 安徽華輝塑業(yè)科技股份有限公司 | 舒城縣 |
| 4 | 大別山野嶺飲料股份有限公司 | 霍山縣 |
| 5 | 安徽省渠道網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 6 | 安徽長(zhǎng)江緊固件有限責(zé)任公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 7 | 六安遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 8 | 安徽中至信家居有限公司 | 葉集區(qū) |
| 9 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 10 | 安徽優(yōu)勝美塑膠有限公司 | 霍山縣 |
| 11 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 12 | 六安市微特電機(jī)有限責(zé)任公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 13 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山縣 |
| 14 | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 裕安區(qū) |
| 15 | 安徽松羽工程技術(shù)設(shè)備有限公司 | 裕安區(qū) |
| 16 | 天通(六安)新材料有限公司 | 裕安區(qū) |
| 17 | 安徽酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司 | 金安區(qū) |
| 18 | 六安江淮永達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 19 | 安徽天易金屬新材料有限公司 | 霍山縣 |
| 20 | 六安索伊電器制造有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 21 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 22 | 安徽鴻杰威爾停車設(shè)備有限公司 | 裕安區(qū) |
| 23 | 安徽五糧泰生物工程股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 24 | 六安寶業(yè)建筑工業(yè)化有限公司 | 葉集區(qū) |
| 25 | 大團(tuán)結(jié)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 葉集區(qū) |
| 26 | 中鐵十二局集團(tuán)安徽混凝土制品有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 27 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 |
| 28 | 安徽陽(yáng)光照明電器有限公司 | 金寨縣 |
| 29 | 安徽永成電子機(jī)械技術(shù)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 30 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 |
|
擬推薦 R&D經(jīng)費(fèi)支出“雙百?gòu)?qiáng)”規(guī)上企業(yè)匯總表 ( R&D經(jīng)費(fèi)支出) |
||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) |
| 1 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 霍山縣 |
| 2 | 安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)有限公司 | 霍邱縣 |
| 3 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 4 | 六安中財(cái)管道科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 5 | 安徽勝利精密制造科技有限公司 | 舒城縣 |
| 6 | 安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司 | 霍山縣 |
| 7 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 |
| 8 | 六安江淮電機(jī)有限公司 | 金安區(qū) |
| 9 | 安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 10 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司 | 霍山縣 |
| 11 | 安徽星星服裝股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 12 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 |
| 13 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山縣 |
| 14 | 安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 15 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 16 | 霍山嘉遠(yuǎn)智能制造有限公司 | 霍山縣 |
| 17 | 安徽應(yīng)流鑄業(yè)有限公司 | 霍山縣 |
| 18 | 安徽墻煌彩鋁科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 19 | 安徽省渠道網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 20 | 安徽華輝塑業(yè)科技股份有限公司 | 舒城縣 |
| 21 | 六安龍翔美食王禽業(yè)有限公司 | 霍邱縣 |
| 22 | 安徽陽(yáng)光照明電器有限公司 | 金寨縣 |
| 23 | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 舒城縣 |
| 24 | 安徽酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司 | 金安區(qū) |
| 25 | 六安索伊電器制造有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 26 | 安徽東旭康圖太陽(yáng)能科技有限公司 | 金寨縣 |
| 27 | 大團(tuán)結(jié)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 葉集區(qū) |
| 28 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 29 | 六安江淮永達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 30 | 安徽華雋羽絨制品有限公司 |
葉集區(qū) |
皖公網(wǎng)安備34010402701190號(hào)